Friday, October 12, 2012

BITUMEN PRICE IOCL SEP 2012

Ex-Refinery prices exclusive of taxes (Rs./Metric tonne)
Applicable from: September 16, 2012

BITUMEN (BULK) GRADES
  VG-10 VG-30 VG-40
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 32450 33250 35430
KOYALI 32450 33250 35430
MATHURA 33650 34450 36630
PANIPAT 33950 34750 36930
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 32550 33350 35530
BARAUNI 33580 34380  
BITUMEN (PACKED)
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 35450 36250 38430
KOYALI 35450 36250 38430
MATHURA 36650 37450 39630
PANIPAT 36950 37750 39930
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 35550 36350 38530
Applicable from: September 01, 2012

BITUMEN (BULK) GRADES
  VG-10 VG-30 VG-40
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 35420 36220 38840
KOYALI 35420 36220 38840
MATHURA 36620 37420 40040
PANIPAT 36920 37720 40340
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 35520 36320 38940
BARAUNI 36550 37350  
BITUMEN (PACKED)
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 38420 39220 41840
KOYALI 38420 39220 41840
MATHURA 39620 40420 43040
PANIPAT 39920 40720 43340
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 38520 39320 41940
Applicable from: July 16, 2012

BITUMEN (BULK) GRADES
  VG-10 VG-30 VG-40
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 34570 35370 37860
KOYALI 34570 35370 37860
MATHURA 35770 36570 39060
PANIPAT 36070 36870 39360
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 34670 35470 37960
BARAUNI 35700 36500  
BITUMEN (PACKED)
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 37570 38370 40860
KOYALI 37570 38370 40860
MATHURA 38770 39570 42060
PANIPAT 39070 39870 42360
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 37670 38470 40960
Applicable from: July 01, 2012

BITUMEN (BULK) GRADES
  VG-10 VG-30 VG-40
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 34840 35640 38170
KOYALI 34840 35640 38170
MATHURA 36040 36840 39370
PANIPAT 36340 37140 39670
HALDIA 34940 35740 38270
VIZAG/CHENNAI 34940 35740 38270
BARAUNI 35970 36770  
BITUMEN (PACKED)
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 37840 38640 41170
KOYALI 37840 38640 41170
MATHURA 39040 39840 42370
PANIPAT 39340 40140 42670
HALDIA 37940 38740 41270
VIZAG/CHENNAI 37940 38740 41270
Applicable from: June 16, 2012

BITUMEN (BULK) GRADES
  VG-10 VG-30 VG-40
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 34840 35640 38170
KOYALI 34840 35640 38170
MATHURA 36040 36840 39370
PANIPAT 36840 37640 40170
HALDIA 35440 36240 38770
VIZAG/CHENNAI 34940 35740 38270
BARAUNI 35970 36770  
BITUMEN (PACKED)
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 37840 38640 41170
KOYALI 37840 38640 41170
MATHURA 39040 39840 42370
PANIPAT 39840 40640 43170
HALDIA 38440 39240 41770
VIZAG/CHENNAI 37940 38740 41270
Applicable from: June 01, 2012

BITUMEN (BULK) GRADES
  VG-10 VG-30 VG-40
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 34330 35130 37580
KOYALI 34330 35130 37580
MATHURA 35530 36330 38780
PANIPAT 36330 37130 39580
HALDIA 34930 35730 38180
VIZAG/CHENNAI 34430 35230 37680
BARAUNI 35460 36260  
BITUMEN (PACKED)
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 37330 38130 40580
KOYALI 37330 38130 40580
MATHURA 38530 39330 41780
PANIPAT 39330 40130 42580
HALDIA 37930 38730 41180
VIZAG/CHENNAI 37430 38230 40680
Applicable from: May 16, 2012

BITUMEN (BULK) GRADES
  VG-10 VG-30 VG-40
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 34170 34970 37400
KOYALI 34170 34970 37400
MATHURA 35370 36170 38600
PANIPAT 36170 36970 39400
HALDIA 34770 35570 38000
VIZAG/CHENNAI 34270 35070 37500
BARAUNI 35300 36100  
BITUMEN (PACKED)
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 37170 37970 40400
KOYALI 37170 37970 40400
MATHURA 38370 39170 41600
PANIPAT 39170 39970 42400
HALDIA 37770 38570 41000
VIZAG/CHENNAI 37270 38070 40500
Applicable from: May 01, 2012

BITUMEN (BULK) GRADES
  VG-10 VG-30 VG-40
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 33740 34540 36900
KOYALI 33740 34540 36900
MATHURA 34940 35740 38100
PANIPAT 35740 36540 38900
HALDIA 34340 35140 37500
VIZAG/CHENNAI 33840 34640 37000
BARAUNI 34870 35670  
BITUMEN (PACKED)
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 36740 37540 39900
KOYALI 36740 37540 39900
MATHURA 37940 38740 41100
PANIPAT 38740 39540 41900
HALDIA 37340 38140 40500
VIZAG/CHENNAI 36840 37640 40000
Applicable from: April 16, 2012

BITUMEN (BULK) GRADES
  VG-10 VG-30 VG-40
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 32960 33760 36010
KOYALI 32960 33760 36010
MATHURA 34160 34960 37210
PANIPAT 34460 35260 37510
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 33060 33860 36110
BARAUNI 34090 34890  
BITUMEN (PACKED)
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 35960 36760 39010
KOYALI 35960 36760 39010
MATHURA 37160 37960 40210
PANIPAT 37460 38260 40510
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 36060 36860 39110
Applicable from: April 01, 2012

BITUMEN (BULK) GRADES
  VG-10 VG-30 VG-40
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 33380 34180 36490
KOYALI 34580 34180 36490
MATHURA 34580 35380 37690
PANIPAT 34880 35680 37990
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 33480 34280 36590
BARAUNI 34510 35310  
BITUMEN (PACKED)
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 36380 37180 39490
KOYALI 36380 37180 39490
MATHURA 37580 38380 40690
PANIPAT 37880 38680 40990
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 36480 37280 39590
Applicable from: March 16, 2012

<
BITUMEN (BULK) GRADES
  VG-10 VG-30 VG-40
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 33600 34400 36740
KOYALI 33600 34400 36740
MATHURA 34800 35600 37940
PANIPAT 35100 35900 38240
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 33700 34500 36840
BARAUNI 34730 35530  
BITUMEN (PACKED)
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 36600 37400 39740
KOYALI 36600 37400 39740
MATHURA 37800 38600 40940
PANIPAT 38100 38900 41240
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 36700 37500 39840
Applicable from: March 01, 2012

<
BITUMEN (BULK) GRADES
  VG-10 VG-30 VG-40
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 33910 34710 37100
KOYALI 33910 34710 37100
MATHURA 35110 35910 38300
PANIPAT 35410 36210 38600
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 34010 34810 37200
BARAUNI 35040 35840  
BITUMEN (PACKED)
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 36910 37710 40100
KOYALI 36910 37710 40100
MATHURA 38110 38910 41300
PANIPAT 38410 39210 41600
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 37010 37810 40200
Applicable from: February 16, 2012

BITUMEN (BULK) GRADES
  VG-10 VG-30 VG-40
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 35360 36160 38760
KOYALI 35360 36160 38760
MATHURA 36560 37360 39960
PANIPAT 36860 37660 40260
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 35460 36260 38860
BARAUNI 36490 37290  
BITUMEN (PACKED)
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 38360 39160 41760
KOYALI 38360 39160 41760
MATHURA 39560 40360 42960
PANIPAT 39860 40660 43260
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 38460 39260 41860
Applicable from: February 01, 2012

BITUMEN (BULK) GRADES
  VG-10 VG-30 VG-40
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 34230 35030 37470
KOYALI 34230 35030 37470
MATHURA 35430 36230 38670
PANIPAT 35730 36530 38970
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 34330 35130 37570
BARAUNI 35360 36160  
BITUMEN (PACKED)
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 37230 38030 40470
KOYALI 37230 38030 40470
MATHURA 38430 39230 41670
PANIPAT 38730 39530 41970
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 37330 38130 40570
Applicable from: January 16, 2012

BITUMEN (BULK) GRADES
  VG-10 VG-30 VG-40
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 35650 36450 39110
KOYALI 35650 36450 39110
MATHURA 36850 37650 40310
PANIPAT 37150 37950 40610
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 35750 36550 39210
BARAUNI 36780 37580  
BITUMEN (PACKED)
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 38650 39450 42110
KOYALI 38650 39450 42110
MATHURA 39850 40650 43310
PANIPAT 40150 40950 43610
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 38750 39550 42210
Applicable from: January 01, 2012








































































































































































































Ex-Refinery prices exclusive of taxes (Rs./Metric tonne)
Applicable from: September 16, 2012

BITUMEN (BULK) GRADES
  VG-10 VG-30 VG-40
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 32450 33250 35430
KOYALI 32450 33250 35430
MATHURA 33650 34450 36630
PANIPAT 33950 34750 36930
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 32550 33350 35530
BARAUNI 33580 34380  
BITUMEN (PACKED)
PORT REF(Mumbai/Manglore/Kochi) 35450 36250 38430
KOYALI 35450 36250 38430
MATHURA 36650 37450 39630
PANIPAT 36950 37750 39930
PORT REF (Haldia/Vizag/Chennai) 35550 36350 38530
























No comments:

Post a Comment